Kempeleen Katsastus
Aukiolojat
| MA | 9:00 - 17:00 |
| TI | 9:00 - 17:00 |
| KE | 9:00 - 17:00 |
| TO | 9:00 - 17:00 |
| PE | 9:00 - 17:00 |
| LA | Suljettu |
| SU | Suljettu |
Tiedot päivitetty 18.5.2012


Hinnat
| Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo, drive-in | 57,00 eur |
|
| Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo | 25,00 eur |
|
| Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg | 39,00 eur |
|
| Pakokaasumittaus: OBD-mittaus (2001 ja sitä uudemmat bensakäyttöiset) | 17,00 eur |
|
| Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo | 25,00 eur |
|
= Keskitasoa vähintään 5 % kalliimpi
= Keskitasoa vähintään 5 % halvempi
Trafin tilastotietoa tältä asemalta:
| Autojen keski-ikä | Hylättyjen osuus | |
| 2011: | 12,6 | 30,0% |
| 2010: | 12,8 | 33,8% |
| 2009: | 12,7 | 35,0% |
| 2008: | 11,9 | 32,9% |
Asiakkaiden kommentit katsastusaseman palvelusta
Todella hyvä ja nopea palvelu. Henkilökunta mukavaa! Mahdolliset viat, puutteet tai muut huomiot kerrotaan ja näytetään asiakkaalle. Hakevat tarvittaessa tietoa eri tietokannoista ja opastavat asiakasta. (24.10.2011)
samaa mieltä edellisen kans (7.9.2011)
Miten on mahdollista että vaan yksi mies töissä??? Ennen ollut aina hyvää ja nopeaa palvelua muttei enää. Loppui käyminen täällä. (6.6.2011)
Todella töppöjä jätkiä tässä firmassa! ei minkäänlaista käsitystä asiakaspalvelusta, ja kolme kertaa piti käyttää näytillä kun eivät yhdellä kertaa kertoneet kaikista vioista vaan aina löyty lisää! (22.3.2011)
Takaisin


