Lempäälän katsastusasemat
- Lajittele hinnat käyttövoiman mukaan:
Lempäälän Autokatsastus Oy, Sääksjärvi
Lempäälä on hyvä paikka katsastaa
Vikkiniityntie 5, 33880 Lempäälä
Tiedot päivitetty 29.2.2012
Asiakkaiden arviot
| Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo, drive-in | 40,00 euroa | ![]() |
| Määräaikaiskatsastus: Yli 3 500 kg:n ajoneuvo | 55,00 euroa | ![]() |
| Määräaikaiskatsastus: Linja-auto, vähintään 3-akselinen ajoneuvo | 75,00 euroa | ![]() |
| Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo | 16,00 euroa | ![]() |
| Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg | 27,00 euroa | ![]() |
| Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo yli 3 500 kg | 30,00 euroa | |
| Pakokaasumittaus: OBD-mittaus (2001 ja sitä uudemmat bensakäyttöiset) | 11,00 euroa | ![]() |
| Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo | 17,00 euroa | ![]() |
Lempäälän Autokatsastus Oy
Lempäälä on hyvä paikka katsastaa!
Ruokosmetsänkatu 13, 37570 Lempäälä
Tiedot päivitetty 29.2.2012
Asiakkaiden arviot
| Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo, drive-in | 40,00 euroa | ![]() |
| Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo | 16,00 euroa | ![]() |
| Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg | 27,00 euroa | ![]() |
| Pakokaasumittaus: OBD-mittaus (2001 ja sitä uudemmat bensakäyttöiset) | 11,00 euroa | ![]() |
| Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo | 17,00 euroa | ![]() |
| Rekisteröintikatsastus: Ensi kertaa suomessa rekisteröintikatsastettava | 120,00 euroa | ![]() |
= Keskitasoa vähintään 5 % kalliimpi
= Keskitasoa vähintään 5 % halvempi




