A-Katsastus, Rovaniemen katsastusasema
Aukiolojat
| MA | 7:45 - 17:45 |
| TI | 7:45 - 17:45 |
| KE | 7:45 - 17:45 |
| TO | 7:45 - 17:45 |
| PE | 7:45 - 16:00 |
| LA | 9:00 - 13:45 |
| SU | Suljettu |
Tiedot päivitetty 18.5.2012


Hinnat
| Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo, drive-in | 58,00 eur |
|
| Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo, varattu netissä, hinta alk | 51,00 eur |
|
| Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo | 25,00 eur |
|
| Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg | 39,00 eur |
|
| Pakokaasumittaus: OBD-mittaus (2001 ja sitä uudemmat bensakäyttöiset) | 21,00 eur |
|
| Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo | 25,00 eur |
|
= Keskitasoa vähintään 5 % kalliimpi
= Keskitasoa vähintään 5 % halvempi
Trafin tilastotietoa tältä asemalta:
| Autojen keski-ikä | Hylättyjen osuus | |
| 2011: | 13,2 | 27,4% |
| 2010: | 13,0 | 24,0% |
| 2009: | 13,0 | 26,5% |
| 2008: | 12,7 | 28,6% |
Asiakkaiden kommentit katsastusaseman palvelusta
Minua on kohdeltu aina kunnioittavasti. Katsastusmiehet ovat tehneet sellaistakin, joka ei suoraan liity katsastukseen. Kiitos (23.12.2010)
Kiitos, lakosta huolimatta sain kilpeni naapurista, jotka poliisi oli kiikuttanut teille..... Esimerkkiä muille!!!! (10.6.2010)
Palvelu ok (9.10.2009)
Ensiksikin kiitokset hyvästä palvelusta. Täällä ollaan aina ystävällisiä ja kohteliaita. Olen saanut tältä asemalta aina hyvää ja asiallista palvelua (5.9.2009)
Vanha-aikaista porukkaa, jotka vaativat pokkurointia, kuin vanhoilla valtionkonttoreilla aikoinaan. Vikaa etsittiin ja etsittiin, muttei katsastajan harmiksi löytynyt. Konttorin väki oli oikein miellyttävää. (12.5.2009)
Takaisin



